本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,由国家税务总局上海市普陀区税务局编制。本年度报告中所列数据的统计期限自2023年1月1日起至12月31日止。
如对本年度报告有任何疑问,请联系国家税务总局上海市普陀区税务局办公室(地址:北石路579号,邮编:200333,电话:021-62187027,电子邮箱:[email protected])。
一、总体情况
2023年,国家税务总局上海市普陀区税务局(以下简称“区局”)坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,全过程推进政务公开,全链条加强政务信息管理,深入落实条例要求,扎实开展政府信息公开工作。
(一)主动公开
本年度区局持续推进主动公开工作,遵循“公正、公平、合法、便民”的原则,及时更新欠税公告等税收征管事项,聚焦税收重点工作,紧扣群众关注热点,发布“纳税人学堂”等专栏。
(二)依申请公开
本年度区局强化服务理念,依法保障公众合理的信息需求。2023年,共收到依申请公开2份,均按时按要求答复。
(三)政府信息管理
坚持“以公开为常态、不公开为例外”,持续推动政府信息主动公开目录的动态更新调整,确保政府信息公开事项落实落细。
(四)政府信息公开平台建设
1.普陀区税务局网页:定期对网页各栏目进行更新,全年共发布主动公开政府信息81条,回复网上局长信箱和投诉举报107件。
2.税收宣传月:深入开展第32个全国“税收宣传月”活动,开展4场“中华武数”联名税宣活动。连续第三年联动在线经济平台,在“饿了么”APP推出税宣专题开屏海报,扩大税收宣传辐射面,曝光量达74.7万人次。
3.“税动力”宣传服务机制:服务区域经济高质量发展,广泛挂牌6个“税动力·补给站”点位,上线“靠谱服务预约单二维码”。开展“税动力×N”专题活动5期,开展下沉式入户辅导活动14场。设计“税动力·政策贴”,速递“税动力·新消息”,推动税费政策下沉“接地气”。
(五)监督保障
区局完善政府信息公开考核机制,细化考核指标,以绩效考核为抓手,督促各部门认真履行公开职责。确保政务公开工作高效运转。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1838 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1422 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,区局积极落实税务总局、市税务局政府信息公开工作要求,完善公开流程,加强公开审查。但仍存在以下问题:一是缺乏系统的政策、流程培训和指导;二是多部门协作质效有待提升。针对上述情况提出以下改进措施:一是结合新修订的《中华人民共和国行政复议法》,组织开展政府信息公开工作培训,加强培训指导;二是持续提高全局各部门对政府信息公开工作的认识,形成共识,提高处理依申请公开工作的质效。
六、其他需要报告的事项
本机关2023年度未收取信息处理费。