本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《政府信息公开条例》)规定,由国家税务总局上海市税务局第一稽查局编制。本报告中所列数据统计期限为2022年1月1日至2022年12月31日。
如对本报告有疑问,请联系国家税务总局上海市税务局第一稽查局办公室(地址:上海市黄浦区中山南路865号,邮编:200011,电话:021-63650088,电子邮箱:[email protected])。
一、总体情况
2022年,本机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实《政府信息公开条例》精神,以人民为中心推进新时代政府信息公开工作,从税务稽查工作实际出发,持续提升政府信息公开工作标准化、规范化水平。
主动公开方面,2022年,本机关主动公开政府信息2条,主动公开行政处罚案件信息157条,全文电子化率100%。
依申请公开方面,2022年,本机关共受理政府信息公开申请4件,办结4件。申请主体均为自然人,且均通过网络申请。在办理过程中,强化与申请人直接沟通 ,准确了解申请人诉求,提高了答复的及时性和针对性。2022年本机关未向申请人收取信息处理费。
政府信息管理方面,本机关继续规范信息发布流程,强化政府信息公开审核,确保应公开尽公开;持续完善政府信息管理动态调整机制,保障社会公众知情权。
平台建设方面,落实专人专责,强化政府信息公开专栏日常巡查和月度自查机制,及时维护更新基层政务公开目录,除此之外,紧紧围绕“税收优惠促发展 惠企利民向未来”主题开展税宣月活动,营造良好的税收营商环境。
监督保障方面,持续完善政府信息公开绩效考核指标,以考核促规范、促落实。按照规定及时发布《政府信息公开年度报告》,公开政府信息公开电话、邮箱,主动接受社会监督评议。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 157 | ||
行政强制 | 1 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,本机关严格落实法定职责,依法依规做好政府信息公开工作,但仍存在一些不足,部分部门政府信息公开工作人员变动较大,个别工作人员政务公开意识不强。针对该问题采取了以下措施予以改进:一是强化对政府信息公开工作的组织领导,加强对各部门政府信息公开的指导和监督;二是提升政务公开培训力度,增强政务公开意识,提高本机关政务公开队伍整体水平。
六、其他需要报告的事项
无。