本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,由国家税务总局上海市税务局第三稽查局编制,报告中所列数据为本机关自2022年1月1日起至12月31日止的公开数据。如对本报告有疑问,请联系国家税务总局上海市税务局第三稽查局办公室(地址:上海市建国中路31号,邮编:200025,电话:021-34774903 电子邮箱:[email protected])。
一、 总体情况
2022年本机关严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》精神,按照市局工作要求,做好政府信息公开工作,坚持“公开为原则,不公开为例外”,遵循公正、公平、合法、便民的原则,全面推进行政权力公开透明运行,进一步保障公民的知情权、参与权和监督权。
(一)主动公开方面
本机关积极做好主动公开工作。2022年在规定的时限内主动公开信息4条。其中:其他类信息4条。全文电子化率达100%。
(二)依申请公开方面
本机关严格落实政府信息公开申请办理各项制度,做好电话咨询解答工作,畅通受理渠道。本机关2022年度未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理方面
本机关坚持不断强化政务信息公开工作意识,认真组织有关人员从依法行政的高度推进此项工作。在日常工作中明确职责,规范服务,加强部门联动,提高信息公开实效。
(四)政府信息公开平台建设
本机关通过第三稽查局网页及时更新信息维护好本机关办公楼内受理点、查阅点的设备设施。定期对网站内容开展全面检查,切实方便纳税人获取本机关相关信息。同时结合稽查工作特色,举办“税宣普法,从身边人开始”网络云税宣、B站个税专场宣传、协同征管局联合开展“税收进校园”等系列税宣活动。
(五)监督保障方面
本机关继续将政府信息公开纳入绩效考核,以绩效为抓手,促进该项工作落实到位,严格落实责任追究。督促本机关工作人员积极参加相关教育培训,提升专业素养。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
本年处理决定数量 | |||
行政处罚 | 132 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年在市局的指导下,本机关的政府信息公开工作虽已取得一定成效,但在政策宣传形式和内容上需更贴近纳税人。针对以上问题,我局采取了以下措施予以改进:通过充分了解纳税人需求,根据纳税人和缴费人需求进一步梳理宣传事项。并扩大宣传范围,丰富宣传途径,方便纳税人和缴费人获取所需信息。
六、其他需要报告的事项。
无。